| 6.4° | 10:10 | Tänään | 05:12 | 5.6° |
| 10.6° | 2 | Marraskuu | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 5 | 15 |
| Tuuli | Puhuri |
| 116° IEI | |
| Pilvinen |
|
| Lämpötila 6.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.7-36.7 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 79 |
| 21 | Luisa | 57 |
| 8.3 | Schorschde | 78 |
| 16.5 | Galerie | 60 |
| 15.8 | HT | 65 |
| 5.8 | frei | 57 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.3 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 86 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 54 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |