| -2.5° | 00:10 | Tänään | 03:01 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Tammikuu | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 10 | 30 |
| Tuuli | Puhuri |
| 110° IEI | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila -3.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 10.1-44.3 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 73 |
| 16.1 | Luisa | 54 |
| -1.2 | Schorschde | 78 |
| 16.1 | Galerie | 53 |
| 13.5 | HT | 60 |
| 15.3 | frei | 52 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 54 | Aprikose: Riittävä | |
| 47 | Strelitzie: Riittävä | |
| 38 | Indianer: Kastelu tarvitaan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |