13.4° | 00:06 | Hoy | 03:53 | 12.5° |
26.2° | 7 | Septiembre | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
3.2 | 01:27 | Hoy | 01:01 | 7.6 |
28.4 | 11 | Septiembre | 11 | 41.8 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
2 | 4 |
Viento | Ráfaga |
286° ONO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 12.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-7.6 km/h |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 93 |
20.5 | Luisa | 78 |
15.1 | Schorschde | 79 |
20.1 | Galerie | 72 |
19.8 | HT | 74 |
21.7 | frei | 72 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 24.9 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
55 | Aprikose: Adecuado | |
60 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |