| 5.6° | 14:14 | Hoy | 08:41 | -1.3° |
| 12.7° | 16 | Enero | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Ene | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 97° E | |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 3.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.3-19.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 17 | Lui | 80 |
| 17 | Luisa | 61 |
| 4.6 | Schorschde | 82 |
| 16.6 | Galerie | 55 |
| 14.1 | HT | 64 |
| 19.4 | frei | 48 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adecuado | |
| 44 | Aprikose: Adecuado | |
| 45 | Strelitzie: Adecuado | |
| 42 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |