16.1° | 00:44 | Hoy | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Septiembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Hoy | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Septiembre | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
0 | 9 |
Viento | Ráfaga |
240° OSO |
no valid data found in METAR file metar34ETAR.txt
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
20.8 | Lui | 95 |
20.7 | Luisa | 78 |
16.4 | Schorschde | 79 |
20.4 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.2 | frei | 61 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.2 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
60 | Aprikose: Adecuado | |
67 | Strelitzie: Adecuado | |
54 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |