| 3.2° | 00:05 | Hoy | 00:05 | 3.2° |
| 12.7° | 16 | Enero | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Ene | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 63° ENE | |
| Ligero Lluvia, Niebla |
|
| Temperatura 3.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-6.1 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 82 |
| 16.4 | Luisa | 61 |
| 4.6 | Schorschde | 82 |
| 16.3 | Galerie | 56 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 19.2 | frei | 48 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adecuado | |
| 44 | Aprikose: Adecuado | |
| 45 | Strelitzie: Adecuado | |
| 42 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |