| 50.4° | 00:09 | Avui | 06:57 | 48.2° |
| 58.5° | 17 | Novembre | 14 | 23.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 6 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 99° E | |
| Llum Pluja |
|
| Temperatura 49.8°F
Velocitat del vent-Ràfega 5.6-27.7 mph |
|
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 66.6 | Lui | 79 |
| 69.4 | Luisa | 61 |
| 51.4 | Schorschde | 88 |
| 62.8 | Galerie | 63 |
| 60.6 | HT | 69 |
| 43.9 | frei | 59 |
| % | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 77.7 |
| 74 | Feige groß: Adequat | |
| 82 | Strelitzie: Saturat | |
| 60 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |