13.8° | 00:07 | Heute | 00:07 | 13.8° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0.8 | 00:07 | Heute | 00:07 | 2.2 |
4.9 | 5 | Juli | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
203° SSW |
Bewölkt |
|
Temperatur 13.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1-2.2 m/s |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.1 | Lui | 90 |
25.1 | Luisa | 68 |
18.2 | Schorschde | 72 |
24.2 | Galerie | 63 |
24.1 | HT | 65 |
23.5 | frei | 59 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 28.8 |
65 | Feige groß: Ausreichend | |
71 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |