1.0° | 11:02 | Heute | 00:31 | -0.1° |
8.9° | 2 | Dezember | 1 | -5.3° |
33.5° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -10.4° |
3.9 | 03:22 | Heute | 02:16 | 6.6 |
8.5 | 9 | Dezember | 6 | 11.3 |
12.8 | 2 Jan | 2024 | 15 Apr | 18.5 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Bewölkt |
|
Temperatur 1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.6 m/s UVI n/a |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |