16.4° | 00:10 | Vandaag | 02:11 | 15.1° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.2 | 02:21 | Vandaag | 02:21 | 1.3 |
4.9 | 5 | Juli | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 15°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.6-1.3 m/s |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.1 | Lui | 90 |
26.2 | Luisa | 70 |
20 | Schorschde | 55 |
25.5 | Galerie | 63 |
25.4 | HT | 65 |
25.9 | frei | 49 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigatie vereist | Ideale groei | 29.3 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
70 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
62 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |