12.8° | 00:08 | Heute | 00:38 | 12.4° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0.9 | 00:28 | Heute | 00:23 | 1.2 |
5.7 | 14 | Juli | 16 | 10.1 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
20° NNO |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 12.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.3 m/s |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.7 | Lui | 91 |
23.6 | Luisa | 75 |
17.5 | Schorschde | 68 |
22.8 | Galerie | 69 |
22.2 | HT | 71 |
24.2 | frei | 57 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 27.9 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
69 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend | |
67 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |