| 13.4° | 12:41 | Heute | 07:28 | -0.2° |
| 23.7° | 6 | Oktober | 29 | -0.2° |
| 38.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 310° NW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 13.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-6.2 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.7 | Lui | 75 |
| 24.5 | Luisa | 56 |
| 11.5 | Schorschde | 77 |
| 19.5 | Galerie | 65 |
| 18.4 | HT | 70 |
| 7.1 | frei | 58 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Ausreichend | |
| 85 | Strelitzie: Gesättigt | |
| 57 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |