| 5.9° | 15:16 | Heute | 05:25 | 2.8° |
| 5.9° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 96° O | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 5.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Lui | 69 |
| 23.2 | Luisa | 49 |
| 8.2 | Schorschde | 83 |
| 17.5 | Galerie | 57 |
| 14.8 | HT | 66 |
| 16 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |