| 12.8° | 16:09 | Heute | 07:15 | 2.6° |
| 18.1° | 9 | März | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 108° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 7.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-11.1 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 81 |
| 18.6 | Luisa | 64 |
| 9.2 | Schorschde | 66 |
| 18.2 | Galerie | 59 |
| 16.2 | HT | 67 |
| 24.6 | frei | 90 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Ausreichend | |
| 23 | Aprikose: Gefährlich trocken | |
| 54 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |