16.1° | 00:44 | Heute | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.4 | 00:44 | Heute | 03:26 | 5.8 |
4.9 | 2 | September | 2 | 6.1 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
110° OSO |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 15.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.8-5.8 m/s |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.6 | Luisa | 78 |
16.6 | Schorschde | 80 |
20.3 | Galerie | 73 |
20 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25 |
67 | Feige groß: Ausreichend | |
63 | Aprikose: Ausreichend | |
72 | Strelitzie: Ausreichend | |
54 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |