| 17.1° | 17:04 | Heute | 04:52 | 1.4° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 82° O | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 10.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 83 |
| 19.4 | Luisa | 68 |
| 15.2 | Schorschde | 64 |
| 19.1 | Galerie | 61 |
| 17.9 | HT | 69 |
| 19.7 | frei | 64 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.4 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 58 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 59 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |