27.9° | 13:13 | Heute | 06:09 | 10.4° |
27.9° | 8 | Juni | 5 | 7.4° |
27.9° | 8 Juni | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
4 | 14:18 | Heute | 10:37 | 5.5 |
7.6 | 3 | Juni | 5 | 8.4 |
10.8 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 16.3 |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
85° O |
Klar |
|
Temperatur 26.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.8-5.5 m/s UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.5 | Aqua | |
27.1 | Lui | 71 |
28.5 | Luisa | 57 |
29.1 | Schorschde | 40 |
32.4 | Galerie | 34 |
22.1 | TH | 74 |
22 | extra_tmp7 | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |