| -0.8° | 00:05 | Heute | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 101° O | |
| Nebel |
|
| Temperatur -1.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3-10.8 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16.2 | Lui | 79 |
| 16 | Luisa | 56 |
| 1.6 | Schorschde | 84 |
| 16.1 | Galerie | 56 |
| 13.7 | HT | 64 |
| 19.3 | frei | 50 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 24.9 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 55 | Aprikose: Ausreichend | |
| 50 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |