| 8.6° | 00:05 | Heute | 03:22 | 6.2° |
| 21.6° | 9 | April | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 69° ONO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 7.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.9 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 18.4 | Lui | 86 |
| 18.4 | Luisa | 73 |
| 10.7 | Schorschde | 75 |
| 18.1 | Galerie | 64 |
| 17.1 | HT | 70 |
| 19.1 | frei | 55 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.4 |
| 76 | Feige groß: Gesättigt | |
| 63 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |