| 9.2° | 02:23 | Heute | 04:54 | 8.1° |
| 21.6° | 9 | April | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 246° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.5-1.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 81 |
| 18.4 | Luisa | 71 |
| 11.2 | Schorschde | 71 |
| 18.4 | Galerie | 61 |
| 16.7 | HT | 68 |
| 25.9 | frei | 92 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.5 |
| 76 | Feige groß: Gesättigt | |
| 85 | Aprikose: Gesättigt | |
| 50 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 61 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |