23.1° | 18:18 | Heute | 00:09 | 14.6° |
23.1° | 3 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.4 | 00:44 | Heute | 12:30 | 7 |
4.9 | 2 | September | 3 | 7 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
103° OSO |
Klar |
|
Temperatur 14.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-7 m/s |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.2 | Lui | 93 |
21.2 | Luisa | 76 |
17.4 | Schorschde | 77 |
20.7 | Galerie | 74 |
20.2 | HT | 76 |
20.5 | frei | 61 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
59 | Aprikose: Ausreichend | |
67 | Strelitzie: Ausreichend | |
53 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |