| 1.0° | 01:02 | Heute | 07:20 | 0.0° |
| 17.1° | 13 | November | 18 | -4.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
| Leicht Schnee, Nebel |
|
| Temperatur 0.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.8-5.7 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 81 |
| 16.8 | Luisa | 61 |
| 2.9 | Schorschde | 83 |
| 16.7 | Galerie | 61 |
| 15 | HT | 69 |
| 16.5 | frei | 72 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.1 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 53 | Aprikose: Ausreichend | |
| 31 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 49 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |