| 1.3° | 00:07 | Heute | 02:33 | 0.7° |
| 6.0° | 9 | Januar | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Leicht Nieseln |
|
| Temperatur 0.7°C
Windgeschwindigkeit 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 79 |
| 15.9 | Luisa | 56 |
| 2.3 | Schorschde | 86 |
| 15.8 | Galerie | 54 |
| 13.4 | HT | 62 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Ausreichend | |
| 45 | Aprikose: Ausreichend | |
| 42 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 49 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |