| 11.4° | 12:54 | Heute | 21:34 | 7.3° |
| 14.6° | 1 | November | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 102° OSO | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 7.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-6 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 86 |
| 18.4 | Luisa | 72 |
| 9.6 | Schorschde | 84 |
| 17.9 | Galerie | 70 |
| 16.6 | HT | 77 |
| 19.1 | frei | 75 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.8 |
| 66 | Feige groß: Ausreichend | |
| 50 | Aprikose: Ausreichend | |
| 36 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 67 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |