| 9.9° | 14:40 | Vandaag | 00:07 | 2.4° |
| 9.9° | 13 | Januari | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 109° OZO | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 5.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 1-4 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 72 |
| 23 | Luisa | 49 |
| 7 | Schorschde | 86 |
| 17 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 65 |
| 15.9 | frei | 54 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 75 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 25.6 |
| 75 | Feige groß: Verzadigd | |
| 62 | Aprikose: Voldoende | |
| 41 | Strelitzie: Voldoende | |
| 47 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |