| -0.7° | 06:37 | Vandaag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 226° ZW | |
| Nevel |
|
| Temperatuur -0.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.5-2.1 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.9 | Lui | 70 |
| 16.1 | Luisa | 54 |
| 1.2 | Schorschde | 83 |
| 16.2 | Galerie | 53 |
| 14 | HT | 61 |
| 15.3 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 49 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 37 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |