| 22.6° | 12:55 | Vandaag | 05:26 | 10.4° |
| 25.3° | 2 | Mei | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mei | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 352° N | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 22.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.6 m/s UV 1 |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 22.4 | Lui | 73 |
| 22.1 | Luisa | 59 |
| 25 | Schorschde | 44 |
| 21.1 | Galerie | 61 |
| 19 | HT | 73 |
| 19.5 | frei | 62 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 79 | Feige groß: Verzadigd | |
| 57 | Strelitzie: Voldoende | |
| 57 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |