| 4.2° | 15:45 | Vandaag | 08:01 | 0.7° |
| 6.2° | 1 | Februari | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 86° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 1.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.3-7.1 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18.5 | Lui | 75 |
| 18.6 | Luisa | 58 |
| 4.7 | Schorschde | 84 |
| 17.1 | Galerie | 56 |
| 14.5 | HT | 65 |
| 18.7 | frei | 51 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 42 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |