| 1.7° | 14:22 | Vandaag | 05:32 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 90° O | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 0.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.8-13.1 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 69 |
| 18.6 | Luisa | 57 |
| 3.1 | Schorschde | 84 |
| 16.7 | Galerie | 54 |
| 13.9 | HT | 62 |
| 19.8 | frei | 46 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 55 | Aprikose: Voldoende | |
| 48 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |