| -0.2° | 05:31 | Vandaag | 00:08 | -1.1° |
| 6.0° | 9 | Januari | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 236° ZW | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur -0.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 1-2.6 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.7 | Lui | 75 |
| 15.6 | Luisa | 54 |
| 1.3 | Schorschde | 86 |
| 15.7 | Galerie | 53 |
| 13.4 | HT | 61 |
| 15.2 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25 |
| 68 | Feige groß: Voldoende | |
| 47 | Aprikose: Voldoende | |
| 41 | Strelitzie: Voldoende | |
| 43 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |