| 6.0° | 02:56 | Vandaag | 00:05 | 3.8° |
| 6.0° | 9 | Januari | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 5.8°C
Wind Snelheid 0 m/s UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.3 | Lui | 81 |
| 15.2 | Luisa | 57 |
| 3.2 | Schorschde | 85 |
| 15.4 | Galerie | 53 |
| 13.2 | HT | 61 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 44 | Aprikose: Voldoende | |
| 42 | Strelitzie: Voldoende | |
| 55 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |