| 3.3° | 00:06 | Vandaag | 02:17 | 0.3° |
| 9.1° | 7 | Februari | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 105° OZO | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 1.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-4.7 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 79 |
| 16.6 | Luisa | 58 |
| 3.9 | Schorschde | 85 |
| 16.6 | Galerie | 58 |
| 14.4 | HT | 66 |
| 16.4 | frei | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 45 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |