| 1.5° | 10:43 | Vandaag | 00:07 | 0.6° |
| 9.9° | 11 | Februari | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 121° OZO | |
| Lichte Regen, Nevel |
|
| Temperatuur 1.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 2-27.7 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 75 |
| 22.1 | Luisa | 53 |
| 4.8 | Schorschde | 82 |
| 17 | Galerie | 56 |
| 14.5 | HT | 65 |
| 15.7 | frei | 57 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 38 | Aprikose: Irrigatie vereist | |
| 42 | Strelitzie: Voldoende | |
| 48 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |