| 13.1° | 00:06 | Vandaag | 03:53 | 10.2° |
| 35.8° | 3 | Augustus | 7 | 10.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 106° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 10.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.9 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 26.6 | Lui | 87 |
| 26.7 | Luisa | 69 |
| 14.7 | Schorschde | 62 |
| 25.6 | Galerie | 60 |
| 25.5 | HT | 61 |
| 22.3 | frei | 46 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 26.9 |
| 68 | Feige groß: Voldoende | |
| 78 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |