| -1.6° | 00:08 | Vandaag | 08:52 | -3.6° |
| 1.5° | 2 | Januari | 3 | -3.6° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 3 Jan | -3.6° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur -3.4°C
Wind Snelheid 0 m/s UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 72 |
| 18.4 | Luisa | 56 |
| 0.3 | Schorschde | 84 |
| 16.4 | Galerie | 53 |
| 13.6 | HT | 60 |
| 16 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
| 68 | Feige groß: Voldoende | |
| 48 | Aprikose: Voldoende | |
| 39 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 32 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |