| 4.1° | 16:37 | Vandaag | 05:36 | 0.7° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 286° WNW | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 2.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.9 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 19 | Lui | 74 |
| 19.2 | Luisa | 57 |
| 4.9 | Schorschde | 85 |
| 17.5 | Galerie | 56 |
| 14.5 | HT | 65 |
| 17.3 | frei | 51 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 44 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |