| 18.3° | 16:56 | Hoje | 06:21 | 0.2° |
| 21.6° | 9 | Abril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 225° SO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 18°C
Vel. Vento-Rajada 0.9-8.8 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 22.1 | Lui | 73 |
| 22 | Luisa | 56 |
| 21 | Schorschde | 44 |
| 20.4 | Galerie | 58 |
| 18.3 | HT | 68 |
| 20.3 | frei | 53 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.6 |
| 80 | Feige groß: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |