| 8.7° | 13:24 | Hoje | 00:07 | 2.4° |
| 8.7° | 13 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 8.7° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 300° ONO | |
| Limpo |
|
| Temperatura 8.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-3.5 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 68 |
| 22.4 | Luisa | 47 |
| 9.3 | Schorschde | 88 |
| 16.9 | Galerie | 57 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 16 | frei | 54 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 52 | Aprikose: Adequado | |
| 41 | Strelitzie: Adequado | |
| 48 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |