| 9.5° | 16:00 | Hoje | 04:09 | 5.8° |
| 21.6° | 9 | Abril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 270° O | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 7.3°C
Vel. Vento-Rajada 0-4.2 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.1 | Lui | 85 |
| 19 | Luisa | 67 |
| 10.6 | Schorschde | 79 |
| 18.7 | Galerie | 61 |
| 17 | HT | 68 |
| 19.7 | frei | 54 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 75 | Feige groß: Saturado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |