| 7.1° | 11:38 | I dag | 00:07 | 2.4° |
| 7.1° | 13 | Januar | 4 | -9.1° |
| 7.1° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 144° SØ | |
| For det meste Overskyet |
|
| Temperatur 7.2°C
Vindfart-Vindkast 1.1-3.1 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 19.1 | Lui | 71 |
| 21.6 | Luisa | 50 |
| 7.5 | Schorschde | 88 |
| 16.6 | Galerie | 57 |
| 14 | HT | 64 |
| 16.2 | frei | 54 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.3 |
| 68 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 52 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 48 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |