| 17.5° | 12:25 | I dag | 01:39 | 12.8° |
| 34.0° | 13 | August | 24 | 4.6° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 2 | 12:14 | I dag | 11:04 | 3.8 |
| 8.1 | 29 | August | 27 | 8.9 |
| 10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
| 1 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 240° VSV | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 17.6°C
Vindfart-Vindkast 1.2-3.8 m/s UVI 5 |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 25.1 | Lui | 89 |
| 27 | Luisa | 63 |
| 20.3 | Schorschde | 70 |
| 22.6 | Galerie | 69 |
| 22.1 | HT | 70 |
| 21.6 | frei | 61 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.7 |
| 64 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 64 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 72 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 56 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |