| 11.6° | 00:07 | I dag | 00:27 | 11.3° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 73° ØNØ | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 11.2°C
Vindfart-Vindkast 1.4-2.2 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20 | Lui | 82 |
| 20 | Luisa | 66 |
| 14.5 | Schorschde | 71 |
| 19.8 | Galerie | 64 |
| 18.4 | HT | 72 |
| 19.1 | frei | 63 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 75 | Feige groß: Mettet | |
| 57 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 58 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |