| -2.1° | 13:06 | I dag | 09:40 | -4.8° |
| 1.5° | 2 | Januar | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| For det meste Overskyet |
|
| Temperatur -3.3°C
Vindfart 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20 | Lui | 66 |
| 22.6 | Luisa | 46 |
| 0.8 | Schorschde | 81 |
| 16.6 | Galerie | 51 |
| 13.4 | HT | 58 |
| 20.4 | frei | 47 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 65 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 44 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 30 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |