| 9.4° | 00:47 | I dag | 00:06 | 9.2° |
| 9.9° | 11 | Februar | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 258° VSV | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 9.2°C
Vindfart-Vindkast 1.3-4.1 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 83 |
| 16.4 | Luisa | 64 |
| 9.1 | Schorschde | 89 |
| 16.4 | Galerie | 60 |
| 14.5 | HT | 67 |
| 16.3 | frei | 59 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 38 | Aprikose: Vanning er nødvendig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 48 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |