| 2.0° | 00:08 | Vandaag | 09:29 | 0.1° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 77° ONO | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 0.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.6-5.2 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18.8 | Lui | 75 |
| 21.2 | Luisa | 55 |
| 3.8 | Schorschde | 85 |
| 16.6 | Galerie | 59 |
| 14.3 | HT | 65 |
| 15.8 | frei | 56 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 55 | Aprikose: Voldoende | |
| 39 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |