21.9° | 14:41 | Vandaag | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.4 | 00:44 | Vandaag | 12:30 | 7 |
4.9 | 2 | September | 3 | 7 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
1 | 4 |
Wind | Vlaag |
203° ZZW |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 21.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.5-7 m/s UV 2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 88 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.1 | Schorschde | 67 |
21.2 | Galerie | 73 |
20.9 | HT | 73 |
20.3 | frei | 61 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
59 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |