| -4.7° | 01:45 | Vandaag | 00:09 | -6.8° |
| 1.5° | 2 | Januari | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur -4.9°C
Wind Snelheid 0 m/s UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Lui | 72 |
| 18.8 | Luisa | 53 |
| -0.9 | Schorschde | 82 |
| 16 | Galerie | 51 |
| 13.2 | HT | 59 |
| 20 | frei | 46 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.1 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 46 | Aprikose: Voldoende | |
| 38 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 30 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |