| 5.6° | 00:05 | Vandaag | 03:12 | 2.1° |
| 21.6° | 9 | April | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 75° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 2.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 1-2.7 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18.5 | Lui | 82 |
| 18.4 | Luisa | 68 |
| 8.1 | Schorschde | 68 |
| 18.3 | Galerie | 60 |
| 16.5 | HT | 67 |
| 25.4 | frei | 94 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 76 | Feige groß: Verzadigd | |
| 86 | Aprikose: Verzadigd | |
| 49 | Strelitzie: Voldoende | |
| 60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |