10.6° | 00:07 | Vandaag | 02:13 | 9.4° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1 | 00:42 | Vandaag | 00:42 | 1.2 |
9.4 | 15 | September | 15 | 16.2 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 16.2 |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
194° ZZW |
Helder |
|
Temperatuur 9.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.2 m/s |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20.3 | Lui | 92 |
20.2 | Luisa | 77 |
13.3 | Schorschde | 76 |
19.8 | Galerie | 72 |
19.4 | HT | 74 |
20.9 | frei | 71 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.1 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
55 | Aprikose: Voldoende | |
58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |