| 6.4° | 00:07 | Vandaag | 04:25 | 3.6° |
| 25.3° | 2 | Mei | 8 | 3.6° |
| 25.3° | 2 Mei | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 118° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 3.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.5-2.5 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 83 |
| 19.4 | Luisa | 70 |
| 9.2 | Schorschde | 72 |
| 19.5 | Galerie | 63 |
| 18.1 | HT | 70 |
| 20 | frei | 62 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |