| 16.8° | 00:10 | Oggi | 03:36 | 14.0° |
| 35.8° | 3 | Agosto | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 14°C
Vento-Raffica 0.7-1.8 m/s |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 25.6 | Lui | 87 |
| 25.7 | Luisa | 65 |
| 17.2 | Schorschde | 62 |
| 25 | Galerie | 60 |
| 24.9 | HT | 63 |
| 23 | frei | 48 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 26 |
| 69 | Feige groß: Adeguato | |
| 79 | Strelitzie: Saturo | |
| 54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |