10.6° | 00:07 | Oggi | 05:45 | 7.8° |
26.2° | 7 | Settembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
1 | 00:42 | Oggi | 06:15 | 1.3 |
9.4 | 15 | Settembre | 15 | 16.2 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 16.2 |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
0° N |
Chiaro |
|
Temperatura 8°C
Vento-Raffica 0-1.3 m/s |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
19.9 | Lui | 92 |
19.8 | Luisa | 78 |
11.6 | Schorschde | 77 |
19.5 | Galerie | 72 |
19.2 | HT | 74 |
20.5 | frei | 72 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.2 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
54 | Aprikose: Adeguato | |
65 | Strelitzie: Adeguato | |
58 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |