21.9° | 14:41 | Oggi | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | Settembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
4.4 | 00:44 | Oggi | 12:30 | 7 |
4.9 | 2 | Settembre | 3 | 7 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Lug | 14.2 |
2 | 4 |
Vento | Raffica |
258° OSO |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 21.5°C
Vento-Raffica 2-7 m/s UV 2 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 88 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.1 | Schorschde | 67 |
21.2 | Galerie | 73 |
20.9 | HT | 73 |
20.3 | frei | 61 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.2 |
63 | Feige groß: Adeguato | |
59 | Aprikose: Adeguato | |
67 | Strelitzie: Adeguato | |
54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |