| 18.3° | 16:56 | Aujourd'hui | 06:21 | 0.2° |
| 21.6° | 9 | avril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Avr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 261° O | |
| Nuages épars |
|
| Température 14.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-8.8 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 78 |
| 20.2 | Luisa | 63 |
| 17.5 | Schorschde | 57 |
| 19.8 | Galerie | 59 |
| 18.1 | HT | 69 |
| 20 | frei | 54 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.6 |
| 78 | Feige groß: Saturé | |
| 65 | Strelitzie: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |