| 19.6° | 16:00 | Aujourd'hui | 07:45 | 1.6° |
| 19.6° | 27 | Février | 18 | -1.7° |
| 19.6° | 27 Fév | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 254° OSO | |
| Unknown |
|
| Température 14.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-6.6 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 22.8 | Lui | 72 |
| 24.5 | Luisa | 54 |
| 15.3 | Schorschde | 67 |
| 19.3 | Galerie | 63 |
| 17.5 | HT | 69 |
| 17.2 | frei | 60 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 42 | Strelitzie: Adéquat | |
| 49 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |