| 18.0° | 11:45 | Aujourd'hui | 06:27 | 3.7° |
| 21.6° | 9 | avril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Avr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 114° ESE | |
| Unknown |
|
| Température 18.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.5-2.9 m/s UVI 4 |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 22.9 | Lui | 75 |
| 24.7 | Luisa | 57 |
| 22.2 | Schorschde | 56 |
| 23.4 | Galerie | 54 |
| 19.2 | HT | 70 |
| 20.8 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Saturé | |
| 66 | Strelitzie: Adéquat | |
| 60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |