| 8.7° | 13:24 | Aujourd'hui | 00:07 | 2.4° |
| 8.7° | 13 | Janvier | 4 | -9.1° |
| 8.7° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 228° SO | |
| Clair |
|
| Température 8.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.8-3.5 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 68 |
| 22.4 | Luisa | 47 |
| 9.4 | Schorschde | 88 |
| 16.9 | Galerie | 58 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 16 | frei | 54 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 68 | Feige groß: Adéquat | |
| 52 | Aprikose: Adéquat | |
| 41 | Strelitzie: Adéquat | |
| 48 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |