| 18.3° | 16:56 | Aujourd'hui | 06:21 | 0.2° |
| 21.6° | 9 | avril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Avr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 242° OSO | |
| Nuages épars |
|
| Température 18.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.4-8.8 m/s UVI 1 |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 23.2 | Lui | 72 |
| 24.9 | Luisa | 52 |
| 21.3 | Schorschde | 42 |
| 20.8 | Galerie | 59 |
| 18.6 | HT | 67 |
| 20.5 | frei | 53 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.6 |
| 74 | Feige groß: Adéquat | |
| 55 | Strelitzie: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |