| 18.3° | 16:56 | Aujourd'hui | 06:21 | 0.2° |
| 21.6° | 9 | avril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Avr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 270° O | |
| Nuages épars |
|
| Température 17.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-8.8 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.9 | Lui | 74 |
| 21.8 | Luisa | 57 |
| 20.9 | Schorschde | 44 |
| 20.4 | Galerie | 58 |
| 18.2 | HT | 68 |
| 20.3 | frei | 53 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 75 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 25.6 |
| 80 | Feige groß: Saturé |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |