| 9.2° | 00:14 | Aujourd'hui | 05:42 | 8.7° |
| 10.3° | 22 | Février | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 242° OSO | |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 8.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.9-8.4 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 83 |
| 16.9 | Luisa | 63 |
| 9.4 | Schorschde | 88 |
| 17 | Galerie | 62 |
| 15 | HT | 70 |
| 16.4 | frei | 60 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 38 | Aprikose: Irrigation nécessaire | |
| 42 | Strelitzie: Adéquat | |
| 50 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |