| 1.1° | 14:20 | Aujourd'hui | 00:07 | -2.7° |
| 1.5° | 2 | Janvier | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
| Brouillard |
|
| Température 0.9°C
Vitesse du Vent 0 m/s UVI n/a |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 65 |
| 22.9 | Luisa | 45 |
| 2.2 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 51 |
| 13.6 | HT | 59 |
| 16 | frei | 51 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.6 |
| 65 | Feige groß: Adéquat | |
| 44 | Aprikose: Adéquat | |
| 42 | Strelitzie: Adéquat | |
| 30 | Indianer: Irrigation nécessaire |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |