14.4° | 12:07 | Hoje | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Julho | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.6 | 11:31 | Hoje | 11:31 | 4.9 |
4.9 | 5 | Julho | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
3 | 3 |
Vento | Rajada |
222° SO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 14.4°C
Velocidade do vento-Rajada 2.5-4.9 m/s UVI 1 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
26.2 | Lui | 83 |
28 | Luisa | 59 |
22.9 | Schorschde | 67 |
24.5 | Galerie | 64 |
23.2 | HT | 63 |
22.7 | frei | 56 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
80 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 27.6 |
66 | Feige groß: Adequado | |
71 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |