| 5.8° | 10:39 | Danas | 06:16 | 2.7° |
| 10.6° | 2 | Novembra | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 88° I | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.9-7.1 m/s UVI 1 |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 20.3 | Lui | 75 |
| 22.2 | Luisa | 54 |
| 7.9 | Schorschde | 77 |
| 17.1 | Galerie | 61 |
| 16.9 | HT | 63 |
| 15.1 | frei | 69 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.3 |
| 75 | Feige groß: Zasićen | |
| 86 | Strelitzie: Zasićen | |
| 53 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |