23.1° | 18:18 | Danas | 00:09 | 14.6° |
23.1° | 3 | Septembar | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.4 | 00:44 | Danas | 12:30 | 7 |
4.9 | 2 | Septembar | 3 | 7 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
103° IJI |
Vedro |
|
Temperatura 14.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-7 m/s |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
21.2 | Lui | 93 |
21.2 | Luisa | 76 |
17.4 | Schorschde | 77 |
20.7 | Galerie | 73 |
20.2 | HT | 76 |
20.5 | frei | 61 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.6 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
59 | Aprikose: Adekvatan | |
67 | Strelitzie: Adekvatan | |
53 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |