| 16.7° | 13:34 | Hoje | 08:37 | 8.3° |
| 23.7° | 6 | Outubro | 9 | 2.4° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 345° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.4°C
Velocidade do vento-Rajada 0-4 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Lui | 87 |
| 20.9 | Luisa | 67 |
| 12.9 | Schorschde | 79 |
| 20.4 | Galerie | 65 |
| 19.1 | HT | 71 |
| 18.1 | frei | 72 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 83 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |