21.6° | 12:54 | Hoje | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Setembro | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.7 | 12:34 | Hoje | 12:38 | 5 |
9.4 | 15 | Setembro | 15 | 16.2 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 16.2 |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
266° O |
Limpo |
|
Temperatura 21.6°C
Velocidade do vento-Rajada 1.9-5 m/s UVI 3 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 81 |
26.4 | Luisa | 62 |
22.3 | Schorschde | 67 |
23.2 | Galerie | 66 |
23 | HT | 66 |
21.1 | frei | 67 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
65 | Feige groß: Adequado | |
55 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado | |
58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |