| -0.8° | 15:28 | Hoje | 03:01 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 347° NNO | |
| Névoa |
|
| Temperatura -0.8°C
Velocidade do vento-Rajada 1.1-12.6 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 64 |
| 22.4 | Luisa | 47 |
| 3.1 | Schorschde | 78 |
| 16.7 | Galerie | 54 |
| 14 | HT | 62 |
| 15.6 | frei | 53 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 38 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |