| 9.9° | 13:57 | Hoje | 00:09 | 4.1° |
| 9.9° | 13 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 225° SO | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 9.9°C
Velocidade do vento-Rajada 1.5-5 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.1 | Lui | 72 |
| 22.7 | Luisa | 50 |
| 10.5 | Schorschde | 83 |
| 17.1 | Galerie | 60 |
| 14.7 | HT | 67 |
| 15.9 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |