19.2° | 12:51 | Hoje | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Setembro | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.4 | 00:44 | Hoje | 12:30 | 7 |
4.9 | 2 | Setembro | 3 | 7 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
106° LSL |
Encoberto |
|
Temperatura 19.1°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-7 m/s UVI 1 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24 | Lui | 92 |
25.9 | Luisa | 63 |
21.5 | Schorschde | 71 |
21 | Galerie | 75 |
20.7 | HT | 73 |
20.2 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
64 | Feige groß: Adequado | |
60 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado | |
54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |