| 12.9° | 07:35 | Hoje | 00:05 | 12.1° |
| 25.3° | 2 | Maio | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0.5-3.3 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.4 | Lui | 84 |
| 18.4 | Luisa | 69 |
| 15 | Schorschde | 79 |
| 18.3 | Galerie | 64 |
| 17.6 | HT | 71 |
| 18.5 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 79 | Feige groß: Saturado | |
| 57 | Strelitzie: Adequado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |