| 7.9° | 00:57 | Hoje | 03:23 | 7.2° |
| 16.6° | 11 | Outubro | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 203° SSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.3°C
Velocidade do vento-Rajada 0.6-5.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 86 |
| 17 | Luisa | 70 |
| 8.9 | Schorschde | 82 |
| 17 | Galerie | 68 |
| 16.2 | HT | 73 |
| 17.7 | frei | 76 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 38 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 64 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |