| 1.7° | 14:22 | Hoje | 05:32 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 93° L | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 1.7°C
Velocidade do vento-Rajada 1.6-13.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Lui | 66 |
| 22.5 | Luisa | 48 |
| 4.9 | Schorschde | 81 |
| 16.7 | Galerie | 55 |
| 14 | HT | 62 |
| 20.6 | frei | 46 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 48 | Strelitzie: Adequado | |
| 38 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |