| 0.2° | 10:42 | Hoje | 00:42 | -1.3° |
| 0.2° | 1 | Janeiro | 1 | -1.3° |
| 0.2° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 3 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 214° SO | |
| Desconhecido Precipitação |
|
| Temperatura 0.2°C
Velocidade do vento-Rajada 2.6-12.5 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.5 | Lui | 69 |
| 21.1 | Luisa | 50 |
| 1.5 | Schorschde | 83 |
| 16.1 | Galerie | 53 |
| 13.5 | HT | 61 |
| 15.7 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 48 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado | |
| 31 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |