| 10.3° | 14:14 | Hoje | 03:43 | 9.0° |
| 10.3° | 22 | Fevereiro | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 94° L | |
| Névoa |
|
| Temperatura 9.5°C
Velocidade do vento-Rajada 1-7.2 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20 | Lui | 72 |
| 20.6 | Luisa | 55 |
| 10.1 | Schorschde | 88 |
| 17.4 | Galerie | 62 |
| 15.2 | HT | 70 |
| 16.5 | frei | 59 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 38 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 50 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |