| -0.6° | 04:19 | Hoje | 00:42 | -1.3° |
| -0.6° | 1 | Janeiro | 1 | -1.3° |
| -0.6° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 211° SSO | |
| Desconhecido Precipitação |
|
| Temperatura -0.6°C
Velocidade do vento-Rajada 1-8.9 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 15.5 | Lui | 74 |
| 15.5 | Luisa | 55 |
| 0.8 | Schorschde | 83 |
| 15.6 | Galerie | 54 |
| 13.6 | HT | 61 |
| 16.2 | frei | 51 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 48 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |