| 11.4° | 12:54 | Hoje | 21:34 | 7.3° |
| 14.6° | 1 | Novembro | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 282° ONO | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 7.6°C
Velocidade do vento-Rajada 1-6 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 86 |
| 18.4 | Luisa | 72 |
| 9.6 | Schorschde | 84 |
| 17.9 | Galerie | 70 |
| 16.6 | HT | 77 |
| 19.1 | frei | 75 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.8 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 50 | Aprikose: Adequado | |
| 36 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 67 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |