| 1.1° | 14:20 | Hoje | 00:07 | -2.7° |
| 1.5° | 2 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Leve Garoa |
|
| Temperatura 0.9°C
Velocidade do vento 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 65 |
| 22.9 | Luisa | 44 |
| 2 | Schorschde | 86 |
| 16.7 | Galerie | 51 |
| 13.5 | HT | 59 |
| 15.7 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 65 | Feige groß: Adequado | |
| 44 | Aprikose: Adequado | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 30 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |