| 9.2° | 11:33 | Hoje | 03:54 | 2.4° |
| 23.7° | 6 | Outubro | 9 | 2.4° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 202° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.3°C
Velocidade do vento-Rajada 3.8-8.5 m/s UVI 1 |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 22.9 | Lui | 86 |
| 25.2 | Luisa | 59 |
| 13.7 | Schorschde | 80 |
| 19.7 | Galerie | 66 |
| 19.7 | HT | 68 |
| 10.3 | frei | 53 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 81 | Strelitzie: Saturado | |
| 57 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |