| 9.2° | 00:14 | Hoje | 05:42 | 8.7° |
| 10.3° | 22 | Fevereiro | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 265° O | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 9.2°C
Velocidade do vento-Rajada 0-8.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 82 |
| 17.7 | Luisa | 64 |
| 10.7 | Schorschde | 87 |
| 17.2 | Galerie | 62 |
| 15.1 | HT | 69 |
| 16.4 | frei | 60 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 38 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 50 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |