| 9.2° | 00:14 | Hoje | 05:42 | 8.7° |
| 10.3° | 22 | Fevereiro | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 220° SO | |
| Muito nublado |
|
| Temperatura 8.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0-8.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 83 |
| 16.9 | Luisa | 63 |
| 9.4 | Schorschde | 88 |
| 17 | Galerie | 62 |
| 15 | HT | 70 |
| 16.4 | frei | 60 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 38 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 50 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |