| 8.3° | 00:10 | Hoje | 08:55 | 1.6° |
| 17.1° | 13 | Novembro | 6 | 0.3° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 1 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 352° N | |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 6.4°C
Velocidade do vento-Rajada 1.3-9.3 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Lui | 73 |
| 23.6 | Luisa | 57 |
| 9.6 | Schorschde | 76 |
| 18.2 | Galerie | 68 |
| 16.3 | HT | 74 |
| 19.5 | frei | 65 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 50 | Aprikose: Adequado | |
| 31 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 48 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |