| 31.4° | 12:17 | Hoje | 05:43 | 15.0° |
| 33.3° | 13 | Julho | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 195° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.8°C
Velocidade do vento-Rajada 0-4.6 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 27.7 | Lui | 91 |
| 27.9 | Luisa | 65 |
| 23.9 | Schorschde | 61 |
| 27.5 | Galerie | 60 |
| 26.8 | HT | 66 |
| 27.1 | frei | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 59 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 29.3 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 76 | Strelitzie: Saturado | |
| 54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |