15.6° | 14:33 | Dzisiaj | 07:29 | 9.2° |
16.6° | 11 | Październik | 2 | 0.5° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
82° E |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 9.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.4 m/s |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
19 | Lui | 90 |
19 | Luisa | 76 |
12.8 | Schorschde | 80 |
18.5 | Galerie | 72 |
17.7 | HT | 77 |
18.9 | frei | 70 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.2 |
65 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
53 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
53 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |