| 21.4° | 13:21 | Dzisiaj | 06:27 | 3.7° |
| 21.6° | 9 | Kwiecień | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Kwi | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 252° WSW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 21.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-5.2 m/s UVI 3 |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 23.6 | Lui | 74 |
| 25.5 | Luisa | 54 |
| 24.2 | Schorschde | 51 |
| 23.9 | Galerie | 54 |
| 19.4 | HT | 71 |
| 20.6 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 65 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 60 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |