| 9.0° | 00:07 | Dzisiaj | 00:27 | 8.7° |
| 25.3° | 2 | Maj | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Maj | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 243° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-0.6 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 18.9 | Lui | 82 |
| 19 | Luisa | 72 |
| 13.4 | Schorschde | 72 |
| 18.4 | Galerie | 63 |
| 17.3 | HT | 70 |
| 19 | frei | 61 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.1 |
| 76 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 61 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |