| 3.6° | 00:10 | Dzisiaj | 04:42 | 0.9° |
| 14.1° | 2 | Kwiecień | 2 | -3.0° |
| 19.6° | 27 Lut | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 75° ENE | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 0.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.8 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 84 |
| 17 | Luisa | 63 |
| 5.4 | Schorschde | 73 |
| 17.2 | Galerie | 58 |
| 15.3 | HT | 66 |
| 25.3 | frei | 86 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25 |
| 76 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 38 | Aprikose: wymagane nawodnienie | |
| 49 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |