| 3.9° | 13:33 | Dzisiaj | 07:49 | 0.7° |
| 9.9° | 11 | Luty | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 209° SSW | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 3.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.7-11 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.1 | Lui | 71 |
| 22.3 | Luisa | 50 |
| 8.3 | Schorschde | 83 |
| 17.1 | Galerie | 57 |
| 14.5 | HT | 64 |
| 15.6 | frei | 58 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.6 |
| 37 | Aprikose: wymagane nawodnienie | |
| 42 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 47 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |