| 10.6° | 01:48 | Dzisiaj | 07:16 | 10.1° |
| 14.6° | 1 | Listopad | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 263° W | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 10.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-2.6 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 91 |
| 17.2 | Luisa | 73 |
| 10.9 | Schorschde | 87 |
| 17.4 | Galerie | 71 |
| 16.5 | HT | 77 |
| 20.5 | frei | 76 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.3 |
| 66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 36 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 65 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |