| 1.5° | 11:41 | Dzisiaj | 21:06 | -2.4° |
| 1.5° | 2 | Styczeń | 2 | -2.4° |
| 1.5° | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | -2.4° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
| Czyste |
|
| Temperatura -1.8°C
Prędkość wiatru 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 76 |
| 16.8 | Luisa | 57 |
| 0.3 | Schorschde | 84 |
| 16.3 | Galerie | 53 |
| 13.5 | HT | 62 |
| 16.2 | frei | 52 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 48 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 39 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 32 | Indianer: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |