| 8.7° | 13:24 | I dag | 00:07 | 2.4° |
| 8.7° | 13 | Januar | 4 | -9.1° |
| 8.7° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 239° VSV | |
| Klart |
|
| Temperatur 8.8°C
Vindfart-Vindkast 1-3.5 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Lui | 68 |
| 22.4 | Luisa | 47 |
| 9.4 | Schorschde | 88 |
| 16.9 | Galerie | 58 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 16 | frei | 54 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.3 |
| 68 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 52 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 48 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |