4.3° | 13:17 | I dag | 22:42 | 0.7° |
4.3° | 1 | Februar | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:10 | I dag | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
Delvis overskyet |
|
Temperatur 0.7°C
Vindfart 0 m/s UVI n/a |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
17.2 | Lui | 77 |
16.7 | Luisa | 57 |
3.2 | Schorschde | 81 |
16.4 | Galerie | 54 |
13.8 | HT | 65 |
22.1 | frei | 46 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 25.3 |
59 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
59 | Aprikose: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |