| 19.4° | 00:08 | Danas | 04:50 | 16.3° |
| 33.3° | 13 | Jula | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 227° JZ | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 18°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.1-2.6 m/s |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 27 | Lui | 93 |
| 27 | Luisa | 68 |
| 20.3 | Schorschde | 79 |
| 26.3 | Galerie | 64 |
| 26 | HT | 66 |
| 25.3 | frei | 57 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 28.8 |
| 73 | Feige groß: Adekvatan | |
| 77 | Strelitzie: Zasićen |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |