| -2.5° | 00:10 | I dag | 03:01 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 12 |
| Vind | Vindil |
| 138° SÖ | |
| Dimma |
|
| Temperatur -3.7°C
Vindhastighet-Vindil 2-12.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 71 |
| 16.1 | Luisa | 53 |
| -0.8 | Schorschde | 80 |
| 16.2 | Galerie | 52 |
| 13.6 | HT | 59 |
| 15.2 | frei | 52 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Tillräcklig | |
| 54 | Aprikose: Tillräcklig | |
| 46 | Strelitzie: Tillräcklig | |
| 38 | Indianer: Bevattning behövs |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |