| 20.0° | 10:18 | Hoje | 04:50 | 16.3° |
| 33.3° | 13 | Julho | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 250° OSO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 20.2°C
Vel. Vento-Rajada 1.9-2.6 m/s IUV 3 |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 28.5 | Lui | 91 |
| 30.5 | Luisa | 60 |
| 24 | Schorschde | 74 |
| 26.7 | Galerie | 63 |
| 26.3 | HT | 66 |
| 25.3 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 28.9 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 77 | Strelitzie: Saturado | |
| 56 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |