| 18.8° | 16:10 | Hoje | 07:55 | 3.8° |
| 23.7° | 6 | Outubro | 9 | 2.4° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.5°C
Vel. Vento-Rajada 1.4-3.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.1 | Lui | 89 |
| 20.1 | Luisa | 72 |
| 11 | Schorschde | 80 |
| 19.9 | Galerie | 65 |
| 18.9 | HT | 72 |
| 18 | frei | 72 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |