| 3.3° | 02:48 | Hoje | 00:07 | 2.4° |
| 6.0° | 9 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 229° SO | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 3.2°C
Vel. Vento-Rajada 0-1 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 15.7 | Lui | 79 |
| 15.5 | Luisa | 58 |
| 4.2 | Schorschde | 88 |
| 15.6 | Galerie | 55 |
| 13.5 | HT | 63 |
| 15.5 | frei | 53 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 50 | Aprikose: Adequado | |
| 41 | Strelitzie: Adequado | |
| 48 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |