| 9.9° | 14:40 | Dzisiaj | 00:07 | 2.4° |
| 9.9° | 13 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 75° ENE | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 5.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1-4 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 72 |
| 23 | Luisa | 49 |
| 7.1 | Schorschde | 86 |
| 17 | Galerie | 56 |
| 14.3 | HT | 65 |
| 15.9 | frei | 54 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 76 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 62 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 47 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |