10.4° | 00:08 | Dzisiaj | 02:19 | 10.2° |
16.6° | 11 | Październik | 2 | 0.5° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
195° SSW |
Pochmurno |
|
Temperatura 10.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.1 m/s |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
18.3 | Lui | 90 |
18.3 | Luisa | 79 |
12.6 | Schorschde | 82 |
18 | Galerie | 73 |
17.2 | HT | 77 |
19.3 | frei | 73 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.2 |
65 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
53 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
52 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |