| 18.2° | 11:50 | Dzisiaj | 06:27 | 3.7° |
| 21.6° | 9 | Kwiecień | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Kwi | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 255° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.5-2.9 m/s UVI 3 |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 23 | Lui | 75 |
| 24.7 | Luisa | 57 |
| 22.4 | Schorschde | 56 |
| 23.5 | Galerie | 54 |
| 19.2 | HT | 70 |
| 20.8 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 65 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 60 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |