| 19.6° | 16:00 | Dzisiaj | 07:45 | 1.6° |
| 19.6° | 27 | Luty | 18 | -1.7° |
| 19.6° | 27 Lut | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 254° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-6.6 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 22.8 | Lui | 72 |
| 24.3 | Luisa | 54 |
| 15.2 | Schorschde | 67 |
| 19.4 | Galerie | 63 |
| 17.5 | HT | 69 |
| 17.2 | frei | 60 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 40 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 49 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |