| 8.7° | 13:24 | Dzisiaj | 00:07 | 2.4° |
| 8.7° | 13 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 8.7° | 13 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 266° W | |
| Czyste |
|
| Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.5 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 68 |
| 22.4 | Luisa | 47 |
| 9.3 | Schorschde | 88 |
| 16.9 | Galerie | 57 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 16 | frei | 54 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.3 |
| 68 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 52 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 48 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |