| 7.8° | 15:08 | Oggi | 22:42 | 5.4° |
| 10.6° | 2 | Novembre | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 116° ESE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 5.4°C
Vento-Raffica 2.4-10.6 m/s |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 80 |
| 17.5 | Luisa | 64 |
| 7.1 | Schorschde | 80 |
| 16.7 | Galerie | 60 |
| 15.8 | HT | 66 |
| 14.9 | frei | 70 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.3 |
| 75 | Feige groß: Saturo | |
| 85 | Strelitzie: Saturo | |
| 53 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |