| 16.7° | 13:34 | Tänään | 08:37 | 8.3° |
| 23.7° | 6 | Lokakuu | 9 | 2.4° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 157° EEI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 16.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.5-3.7 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 23.8 | Lui | 81 |
| 25.9 | Luisa | 57 |
| 16.8 | Schorschde | 81 |
| 21.4 | Galerie | 65 |
| 20.1 | HT | 70 |
| 18 | frei | 72 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 81 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 56 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |