| 8.7° | 13:24 | Tänään | 00:07 | 2.4° |
| 8.7° | 13 | Tammikuu | 4 | -9.1° |
| 8.7° | 13 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 291° LPL | |
| Kirkas |
|
| Lämpötila 8.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.5-3.5 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Lui | 68 |
| 22.4 | Luisa | 47 |
| 9.4 | Schorschde | 88 |
| 16.9 | Galerie | 58 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 16 | frei | 54 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.4 |
| 68 | Feige groß: Riittävä | |
| 52 | Aprikose: Riittävä | |
| 41 | Strelitzie: Riittävä | |
| 48 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |