| 18.8° | 16:10 | Tänään | 07:55 | 3.8° |
| 23.7° | 6 | Lokakuu | 9 | 2.4° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 86° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 9.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-3.4 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 20.8 | Lui | 86 |
| 20.7 | Luisa | 69 |
| 12.5 | Schorschde | 81 |
| 20.3 | Galerie | 64 |
| 19.2 | HT | 71 |
| 18 | frei | 72 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.8 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 83 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |