34.1° | 13:10 | Tänään | 05:41 | 16.8° |
34.1° | 1 | Heinäkuu | 1 | 16.8° |
34.1° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Tänään | 12:19 | 3.1 |
2.8 | 1 | Heinäkuu | 1 | 3.1 |
10.3 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 14.1 |
2 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
234° EL |
Kirkas |
|
Lämpötila 34°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.7-3.1 m/s UVI 4 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
30.7 | Lui | 80 |
32.6 | Luisa | 56 |
33 | Schorschde | 39 |
30.3 | Galerie | 56 |
27 | HT | 70 |
28.3 | frei | 53 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 29.6 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
64 | Aprikose: Riittävä | |
69 | Strelitzie: Riittävä | |
60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |