| 19.7° | 00:09 | Tänään | 06:37 | 13.8° |
| 36.5° | 14 | Elokuu | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 69° IPI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 14.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.2-2.2 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 26.2 | Lui | 84 |
| 26.4 | Luisa | 62 |
| 17.1 | Schorschde | 58 |
| 25.7 | Galerie | 58 |
| 25.2 | HT | 63 |
| 25.9 | frei | 48 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 26.3 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 88 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 53 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |