| 3.6° | 00:06 | Tänään | 09:06 | 1.7° |
| 6.2° | 1 | Helmikuu | 2 | 1.7° |
| 12.7° | 16 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 100° I | |
| Kevyt Sade, Sumu |
|
| Lämpötila 1.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.7-6.8 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 20 | Lui | 73 |
| 22.4 | Luisa | 52 |
| 5.3 | Schorschde | 84 |
| 17.3 | Galerie | 57 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 15.7 | frei | 56 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 41 | Aprikose: Riittävä | |
| 43 | Strelitzie: Riittävä | |
| 42 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |