| 22.2° | 16:48 | Tänään | 06:32 | 9.3° |
| 22.2° | 1 | Syyskuu | 1 | 9.3° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 81° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 12.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-5.9 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 23.3 | Lui | 93 |
| 23.4 | Luisa | 73 |
| 16.2 | Schorschde | 69 |
| 22.9 | Galerie | 65 |
| 22.3 | HT | 71 |
| 22.9 | frei | 60 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 26.1 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 75 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |