| 19.2° | 01:47 | Tänään | 03:33 | 16.7° |
| 31.2° | 10 | Heinäkuu | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 294° LPL | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 16.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.9 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 26.2 | Lui | 87 |
| 26.3 | Luisa | 64 |
| 20.4 | Schorschde | 58 |
| 25.8 | Galerie | 61 |
| 25.2 | HT | 64 |
| 24.9 | frei | 49 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 45 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 26.5 |
| 65 | Feige groß: Riittävä | |
| 75 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 57 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |