| 10.2° | 13:40 | Tänään | 03:45 | 9.0° |
| 23.7° | 6 | Lokakuu | 18 | 2.1° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 228° EL | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 10.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.9-5.5 m/s UVI 1 |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 22 | Lui | 77 |
| 23.9 | Luisa | 57 |
| 13.3 | Schorschde | 79 |
| 18.2 | Galerie | 66 |
| 17.5 | HT | 73 |
| 17.1 | frei | 73 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 83 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 53 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |