| 1.4° | 00:06 | Tänään | 03:07 | -0.6° |
| 18.1° | 9 | Maaliskuu | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Helmikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 104° IEI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila -0.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.9-2.1 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 83 |
| 17.5 | Luisa | 63 |
| 4.1 | Schorschde | 71 |
| 17.7 | Galerie | 58 |
| 15.7 | HT | 66 |
| 25 | frei | 90 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.3 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 29 | Aprikose: Kastelu tarvitaan | |
| 47 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |