| 6.6° | 00:09 | Tänään | 07:13 | 3.8° |
| 21.6° | 9 | Huhtikuu | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 264° L | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 3.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.6-1.2 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 18 | Lui | 86 |
| 17.9 | Luisa | 66 |
| 8.6 | Schorschde | 80 |
| 18.2 | Galerie | 61 |
| 16.6 | HT | 69 |
| 19 | frei | 53 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 46 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |