| 14.8° | 00:09 | Tänään | 05:37 | 10.3° |
| 33.3° | 13 | Heinäkuu | 22 | 7.5° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 65° IPI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 10.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1-2.1 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 23.5 | Lui | 90 |
| 23.6 | Luisa | 66 |
| 14.3 | Schorschde | 66 |
| 22.8 | Galerie | 60 |
| 22.8 | HT | 63 |
| 24.7 | frei | 51 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 77 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 62 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |