| 22.2° | 14:20 | Tänään | 06:21 | 5.3° |
| 29.5° | 7 | Syyskuu | 10 | 5.1° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 3 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 234° EL | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 22.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.6-7.7 m/s UVI 2 |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 26.3 | Lui | 80 |
| 28.3 | Luisa | 54 |
| 22 | Schorschde | 52 |
| 23.6 | Galerie | 62 |
| 22.9 | HT | 66 |
| 22.1 | frei | 58 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 26 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 84 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 54 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |