| 4.6° | 00:09 | Tänään | 02:51 | 3.0° |
| 12.5° | 9 | Joulukuu | 2 | -2.8° |
| 36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 23 Marraskuu | -9.6° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1-2.8 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.3 | Lui | 86 |
| 17.1 | Luisa | 69 |
| 6.9 | Schorschde | 85 |
| 17.1 | Galerie | 66 |
| 15.5 | HT | 76 |
| 19.1 | frei | 67 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Riittävä | |
| 57 | Aprikose: Riittävä | |
| 48 | Strelitzie: Riittävä | |
| 52 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |