| 13.4° | 00:09 | Tänään | 06:17 | 10.0° |
| 35.8° | 3 | Elokuu | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 86° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 11.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.2-2.6 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 25.2 | Lui | 87 |
| 25.3 | Luisa | 68 |
| 14.7 | Schorschde | 66 |
| 24.3 | Galerie | 58 |
| 24.6 | HT | 60 |
| 21.7 | frei | 48 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 85 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |