| 12.0° | 12:26 | Tänään | 06:53 | -4.5° |
| 12.3° | 5 | Marraskuu | 14 | -4.5° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 86° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 3.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-6.1 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Lui | 68 |
| 23.4 | Luisa | 51 |
| 5.1 | Schorschde | 80 |
| 17.9 | Galerie | 58 |
| 15.8 | HT | 66 |
| 6.5 | frei | 51 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.3 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 83 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 58 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |