| 17.5° | 12:25 | Hoy | 01:39 | 12.8° |
| 34.0° | 13 | Agosto | 24 | 4.6° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
| 2 | 12:14 | Hoy | 11:04 | 3.8 |
| 8.1 | 29 | Agosto | 27 | 8.9 |
| 10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 240° OSO | |
| Nublado |
|
| Temperatura 17.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-3.8 m/s UVI 5 |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 25.1 | Lui | 89 |
| 27 | Luisa | 63 |
| 20.3 | Schorschde | 70 |
| 22.6 | Galerie | 69 |
| 22.1 | HT | 70 |
| 21.6 | frei | 61 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.7 |
| 64 | Feige groß: Adecuado | |
| 64 | Aprikose: Adecuado | |
| 72 | Strelitzie: Adecuado | |
| 56 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |