10.4° | 00:08 | Hoy | 02:19 | 10.2° |
16.6° | 11 | Octubre | 2 | 0.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
195° SSO |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 10.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-1.1 m/s |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
18.3 | Lui | 90 |
18.3 | Luisa | 79 |
12.6 | Schorschde | 82 |
18 | Galerie | 73 |
17.2 | HT | 77 |
19.3 | frei | 73 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 25.2 |
65 | Feige groß: Adecuado | |
53 | Aprikose: Adecuado | |
52 | Strelitzie: Adecuado | |
58 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |