| 19.4° | 00:08 | Hoy | 04:50 | 16.3° |
| 33.3° | 13 | Julio | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 177° S | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.1-1.7 m/s |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 27.1 | Lui | 92 |
| 27.1 | Luisa | 70 |
| 19.8 | Schorschde | 77 |
| 26.4 | Galerie | 64 |
| 26.1 | HT | 66 |
| 25.3 | frei | 57 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 61 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 29.1 |
| 74 | Feige groß: Adecuado | |
| 78 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |