| 10.1° | 16:12 | Hoy | 08:22 | 6.1° |
| 16.6° | 11 | Octubre | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 8.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.8-14.2 m/s |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 87 |
| 18.3 | Luisa | 73 |
| 10.2 | Schorschde | 80 |
| 17.9 | Galerie | 69 |
| 16.9 | HT | 74 |
| 18 | frei | 74 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.6 |
| 68 | Feige groß: Adecuado | |
| 58 | Aprikose: Adecuado | |
| 40 | Strelitzie: Adecuado | |
| 63 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |